Beurs: Agribex 2025
Bezoek de stand van Anné Mechanisatie op Agribex in Brussel. De professionele indoor vakbeurs voor de landbouw vindt plaats op 3 t/m 7 december 2025.

De mestmixers zijn voorzien van speciale gierbestendige baggerlageringen. Alle types zijn gegalvaniseerd. Losse kozijnen, glijbanen en speciale uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.
De aftakas aangedreven mixers worden geleverd met steunpoot. Exclusief Walterscheid aftakas. De elektromixers worden geleverd met schakelkast voorzien van schakelaar voor twee draairichtingen, tijdklok, noodstop schakelaar en softstarter. Exclusief kabel.


Tijdens het mest uitrijseizoen is niks vervelender dan dat de mest moeilijk uit de mestput te pompen is. Enkele tips van Holaras:
Alle types zijn voorzien van de speciale gierbestendige baggerlageringen, die de mixers van Holaras zo’n lange levensduur geven. De speciale mixcilinder om de vleugel zorgt voor een zeer effectieve aanzuiging van de mest.
Alle types zijn volbad gegalvaniseerd. Voor elk type kunnen inbouwkozijnen met glijbaan geleverd worden. Zowel inmetselkozijnen als instortkozijnen zijn mogelijk.
 


 Standaard
 Standaard
 Optioneel
 Optioneel
 Niet van toepassing
 Niet van toepassing
| Type | Super-Gigant | Mammoet | Elektromixer ESG | Elektromixer EMM | Kraanmixer | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Buislengte | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 308 cm | 
| Totale lengte | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 425 cm | 
| Buis diameter | Ø 101.6 | Ø 101.6 | Ø 101.6 | Ø 101.6 | Ø 115 | 
| Onderstuk | 54 cm | 70 cm | 54 cm | 70 cm | 60 cm | 
| Driepuntsdeel |  |  |  |  |  | 
| Kantel-driepuntsdeel |  |  |  |  |  | 
| Omkeerkast + aanbouwdeel |  |  |  |  |  | 
| Buislengte 500 cm i.pv. 400 cm |  |  |  |  |  | 
| Buislengte 600 cm i.pv. 400 cm |  |  |  |  |  | 
| Metselkozijn + glijbaan 600 cm |  |  |  |  |  | 
| Metselkozijn 60x60 cm + glijbaan 600 cm |  |  |  |  |  | 
| Instortkozijn + glijbaan 600cm |  |  |  |  |  | 
| Onderstuk 60x60 cm i.p.v. 54x54 cm |  |  |  |  |  | 
| Aftakas W2400 + breekbout |  |  |  |  |  | 
| Doorlopende as voor aftakas aansluiting |  |  |  |  |  | 
| Vijzel i.p.v. vleugel |  |  |  |  |  | 
| Stuwende schoep i.p.v. zuigende |  |  |  |  |  | 



